Pequeno (1 a 10 Kg) | Médium (11 a 25 Kg) | Grande (26 a 44 Kg) | Gigante (45 a 100 Kg) | |
06 meses | 17 anos | 8 anos | 6 anos | 8 anos |
12 meses | 22 anos | 12 anos | 8 anos | 12 anos |
18 meses | 25 anos | 20 anos | 12 anos | 16 anos |
02 anos | 27 anos | 23 anos | 16 anos | 22 anos |
04 anos | 29 anos | 39 anos | 22 anos | 40 anos |
06 anos | 36 anos | 51 anos | 40 anos | 55 anos |
08 anos | 46 anos | 63 anos | 55 anos | 75 anos |
10 anos | 55 anos | 75 anos | 75 anos | 94 anos |
12 anos | 62 anos | 85 anos | 94 anos | |
14 anos | 68 anos | 95 anos | ||
16 anos | 76 anos | |||
18 anos | 87 anos | |||
20 anos | 99 anos |
Este Blog é dedicado a todos que como eu amam os animais e a natureza. Aqui serão postadas matérias, fotos, anúncios de doações de animais e muito mais sobre o assunto... Seja Bem-Vindo!
quarta-feira, 31 de agosto de 2011
Comparativo de Idade Cão x Homem
Você sabia que os cães envelhecem de acordo com o seu tamanho, ou seja, animais maiores envelhecem mais rápido. De uma olhada na tabela abaixo e veja quantos anos humanos o seu cão tem!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário